Розничные продажи (магазин)
+7(473) 228-54-57
Отдел оптовых продаж
Задайте нам вопрос по интересующему вас товару:
Описание
Центробежные поверхностные насосы серии JS — центробежные поверхностные насосы c внутренним эжектором, применяются для подачи чистой воды из скважин, колодцев и других источников водоснабжения, кроме того они могут быть использованы в автоматических системах водоснабжения.
В воде не должны содержаться частицы с линейным размером более 1 мм, общее количество механических примесей — не более 100 г/м³, диапазон рабочих температур воды — от +1ºС до +35ºС.
Техническая информация
| Параметры/модель | JS 60 | JS 80 | JS 100 |
|---|---|---|---|
| Материал корпуса насоса | нержавеющая сталь | ||
| Материал рабочего колеса | латунь | ||
| Параметры электрической сети | ~220 В, 50 Гц | ||
| Мощность электродвигателя, Вт | 450 | 600 | 750 |
| Производительность макс, л/мин | 40 | 45 | 55 |
| Напор макс, м | 33 | 38 | 40 |
| Диаметр входного и напорного отверстий | 1" х 1" | ||
| Максимальная высота всасывания, м | 8 | ||
| Вес насоса, кг | 7,6 | 8,2 | 9 |
Напорно-расходные характеристики
| Модель | Р, (кВт) | Производительность | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q, л/мин | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||
| Q, м3/час | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | ||
| JS 60 | 0.45 | Напор, Н(м) |
30 | 27 | 20 | 13 | 5 | - | - | - |
| JS 80 | 0.6 | 38 | 32 | 25 | 18 | 10 | 2 | - | - | |
| JS 100 | 0.75 | 40 | 38 | 32 | 25 | 18 | 10 | 2 | - | |
* — приведенные данные по максимальному напору и производительности справедливы при нулевой глубине всасывания и напряжении электрической сети 220В±10%.

| Модель | Габаритные размеры | A | B | C | D | DNA | DNM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | |||||||
| мм | " | ||||||||
| JS 60 | 360 | 195 | 205 | 142 | 80 | 90 | 170 | 1 | |
| JS 80 | |||||||||
| JS 100 | |||||||||
Смотрите так же




