+7 (960)-111-59-57 Розничные продажи (магазин)
+7(473) 228-54-57 Отдел оптовых продаж
+7(473) 228-54-57 Отдел оптовых продаж
Задайте нам вопрос по интересующему вас товару:
Описание
Насосы серии QB — вихревые поверхностные насосы, предназначены для подачи чистой воды из скважин, колодцев и других источников водоснабжения, кроме того они могут быть использованы в автоматических системах водоснабжения.
В воде не должны содержаться частицы с линейным размером более 0,1 мм, общее количество механических примесей — не более 40 г/м³, диапазон рабочих температур воды — от +1ºС до +35ºС.
Параметры/модель | QB 60 | QB 70 | QB 80 |
---|---|---|---|
Материал корпуса насоса | чугун | ||
Материал рабочего колеса | латунь | ||
Параметры электрической сети | ~220 В, 50 Гц | ||
Мощность электродвигателя, Вт | 370 | 550 | 750 |
Производительность макс, л/мин | 30 | 40 | 45 |
Напор макс, м | 35 | 45 | 50 |
Диаметр входного и напорного отверстий | 1" х 1" | ||
Максимальная высота всасывания, м | 5 | ||
Вес насоса, кг | 5,8 |
Напорно-расходные характеристики
Модель | Габаритные размеры | H2 | A | B | C | D | E | F | DNA | DNM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H1 | ||||||||||
мм | " | |||||||||||
QB 60 | 255 | 125 | 155 | 140 | 65 | 45 | 104 | 105 | 84 | 120 | 1 | 1 |
QB 70 | 290 | 133 | 180 | 153 | 60 | 50 | 108 | 120 | 88 | 140 | ||
QB 80 |
Смотрите так же