+7(473) 228-54-57 Отдел оптовых продаж
Задайте нам вопрос по интересующему вас товару:
Описание
Станции автоматического водоснабжения серии AUTO JS — на основе центробежного поверхностного насоса JS и гидроаккумулятора емкостью 5, 24 (или 20) или 50 л предназначены для подачи чистой воды из скважин, колодцев и других источников водоснабжения и поддержания давления воды в системе водоснабжения в автоматическом режиме.
В воде не должны содержаться частицы с линейным размером более 1 мм, общее количество механических примесей — не более 100 г/м³, диапазон рабочих температур воды от +1°С до +35°С.
Техническая информация
Параметры/модель | AUTO JS 60 | AUTO JS 80 | AUTO JS 100 |
---|---|---|---|
Параметры электрической сети | ~220 В, 50 Гц | ||
Производительность макс, л/мин | 40 | 45 | 55 |
Мощность электродвигателя, Вт | 450 | 600 | 750 |
Напор макс, м | 33 | 38 | 40 |
Диаметр входного и напорного отверстий | 1" х 1" | ||
Максимальная высота всасывания, м | 8 | ||
Давление включения, МПа | 0,15 | ||
Давление выключения, МПа | 0,30 | ||
Материал корпуса насоса | нержавеющая сталь | ||
Материал рабочего колеса | латунь |
Напорно-расходные характеристики
Модель | Р, (кВт) | Производительность | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, л/мин | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||
Q, м3/час | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | ||
AUTO JS 60 | 0.45 | Напор, Н(м) |
36 | 29 | 20 | 11 | - | - | - | - |
AUTO JS 80 | 0.6 | 38 | 32 | 25 | 18 | 10 | 2 | - | - | |
AUTO JS 100 | 0.75 | 43 | 38 | 32 | 25 | 18 | 10 | 2 | - |
* — приведенные данные по максимальному напору и производительности справедливы при нулевой глубине всасывания и напряжении электрической сети 220В±10%.
UNIPUMP AUTO JS (5 л) |
UNIPUMP AUTO JS (24 и 50 л) |
Насосная станция | Объем гидробака | Габаритные размеры | A | B | C | D | DNA | DNM | Размеры коробки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | a | b | h | ||||||||
л | мм | " | мм | ||||||||||
AUTO JS 60 | 5 | 410 | 205 | 390 | 155 | 150 | 95 | 170 | 1 | 1 | 470 | 240 | 390 |
24 | 480 | 320 | 505 | 450 | 265 | 240 | 225 | 540 | 310 | 520 | |||
50 | 580 | 375 | 595 | 535 | 350 | 240 | 265 | 630 | 360 | 590 | |||
AUTO JS 80 | 5 | 410 | 205 | 390 | 155 | 150 | 95 | 170 | 470 | 240 | 390 | ||
24 | 480 | 320 | 505 | 450 | 265 | 240 | 225 | 540 | 310 | 520 | |||
50 | 580 | 375 | 595 | 535 | 350 | 240 | 265 | 630 | 360 | 590 | |||
AUTO JS 100 | 5 | 410 | 205 | 390 | 155 | 150 | 95 | 170 | 470 | 240 | 390 | ||
24 | 480 | 320 | 505 | 450 | 265 | 240 | 225 | 540 | 310 | 520 | |||
50 | 580 | 375 | 595 | 535 | 350 | 240 | 265 | 630 | 360 |
590 |
Смотрите так же