+7(473) 228-54-57 Отдел оптовых продаж
Задайте нам вопрос по интересующему вас товару:
Описание
Центробежные поверхностные насосы серии JET S — центробежные поверхностные насосы c внутренним эжектором, применяются для подачи чистой воды из скважин, колодцев и других источников водоснабжения, кроме того они могут быть использованы в автоматических системах водоснабжения.
В воде не должны содержаться частицы с линейным размером более 1мм, общее количество механических примесей — не более 100г/м³, диапазон рабочих температур воды — от +1ºС до +35ºС.
Техническая информация
Параметры/модель | JET 40 S | JET 60 S | JET 80 S | JET 100 S |
---|---|---|---|---|
Материал корпуса насоса | чугун | |||
Материал рабочего колеса | латунь | |||
Параметры электрической сети | ~220 В, 50 Гц | |||
Мощность электродвигателя, Вт | 370 | 450 | 600 | 750 |
Производительность макс, л/мин | 30 | 30 | 50 | 60 |
Напор макс, м | 30 | 30 | 38 | 43 |
Диаметр входного и напорного отверстий | 1" х 1" | |||
Максимальная высота всасывания, м | 8 | |||
Вес насоса, кг | 10,5 | 12,2 | 12,6 |
13.4 |
Напорно-расходные характеристики
Модель | Р, (кВт) | Производительность | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, л/мин | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||
Q, м3/час | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | ||
JET 40 S | 0.37 | Напор, Н(м) |
30 | 20 | 11 | 9,5 | - | - | - | - |
JET 60 S | 0.45 | 30 | 29 | 20 | 11 | - | - | - | - | |
JET 80 S | 0.6 | 38 | 32 | 25 | 18 | 10 | 2 | - | - | |
JET 100 S | 0.75 | 43 | 38 | 32 | 25 | 18 | 10 | 2 | - |
* — приведенные данные по максимальному напору и производительности справедливы при нулевой глубине всасывания и напряжении электрической сети 220В±10%.
Модель | Габаритные размеры | A | B | C | D | DNA | DNM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | |||||||
мм | " | ||||||||
40 S | 350 | 180 | 210 | 150 | 95 | 134 | 170 | 1 | 1 |
60 S | 375 | ||||||||
80 S | |||||||||
100 S |
Смотрите так же